Għaliex Agħżilna
1. Assigurazzjoni tal-Kummerċ, Garanzija tal-Kwalità, Kunsinna fil-ħin, Ħlas Sikur.
2. Aħna nipprovdu prezz kompetittiv, konsenja affidabbli.
3. Aħna naċċettaw ordni żgħira u ordni ta 'kampjun għal ordni ta' prova.
4. Segwi u għalf lura sewwa matul il-proċess tal-produzzjoni.
5. Terminu tal-prezz u ħlas negozjabbli.
6. Aħna nipprovdu servizz eċċellenti.
Elettrodu tal-grafitaSpeċifikazzjoni Teknika
| Oġġett | Unità | RP | HP | UHP | ||||
| 250-400 | 450-800 | 300-400 | 450-700 | 300-400 | 450-700 | |||
| Reżistenza Elettrika | Elettrodu | μΩ.m | 7.5-8.6 | 7.5-8.8 | 5.5-6.8 | 5.5-7.0 | 4.6-6.0 | 4.8-6.2 |
| Beżżula | 4.5-5.5 | 4.0-5.0 | 3.5-4.5 | |||||
| Qawwa tal-liwi | Elettrodu | Mpa | Akbar minn jew ugwali għal 8.0 | Akbar minn jew ugwali għal 11.0 | Akbar minn jew ugwali għal 11.0 | |||
| Beżżula | Iktar minn jew ugwali għal 15.0 | Iktar minn jew ugwali għal 16.0 | Iktar minn jew ugwali għal 18.0 | |||||
| Modulu Elastiku | Elettrodu | Gpa | Inqas minn jew ugwali għal 9.0 | Inqas minn jew ugwali għal 11.0 | Inqas minn jew ugwali għal 13.0 | |||
| Beżżula | Inqas minn jew ugwali għal 13.0 | Inqas minn jew ugwali għal 14.0 | Inqas minn jew ugwali għal 15.0 | |||||
| Densità tal-massa | Elettrodu | g/ċm3 | 1.55-1.65 | 1.63-1.73 | 1.65-1.75 | |||
| Beżżula | 1.70-1.75 | 1.73-1.80 | 1.75-1.82 | |||||
| Irmied | Elettrodu | % | Inqas minn jew ugwali għal 0.3 | |||||
| Beżżula | ||||||||
| CTE(100-600)ºC | Elettrodu | 10-6/ºC | 2.00-2.50 | 1.80-2.00 | 1.30-1.50 | |||
| Beżżula | 1.50-1.80 | 1.50-1.80 | 1.20-1.40 | |||||
Ippakkjar tal-elettrodi tal-forn
1. Kartuna ta 'esportazzjoni standard/ċestun tal-plywood
2. Marka tat-tbaħħir personalizzata
3. Id-Dipartiment tal-QC Se Iċċekkja F'każ li l-Metodu tal-Ippakkjar Mhuwiex Sikur Biżżejjed.
Kemm-il passi jinkludi l-proċess tal-manifattura tal-elettrodi tal-grafita?
Il-proċess tal-manifattura tal-elettrodi tal-grafita jinkludi prinċipalment il-passi li ġejjin:
Ingredjenti: Ħallat trab tal-grafita ta 'purità għolja, binder, aġent konduttiv u materja prima oħra f'ċertu proporzjon.
Għaġna: Poġġi l-materja prima mħallta f'magna tal-għaġna, żid ammont xieraq ta 'ilma, u għaġna f'demel likwidu uniformi.
Moulding: Poġġi d-demel likwidu magħġuna ġo moffa u agħfasha fil-forma.
Kalċinazzjoni: Poġġi l-imbjank tal-grafita ffurmata f'forn tal-inkaljar u ixwih f'ċerta temperatura għal ċertu żmien biex ittejjeb is-saħħa u l-konduttività tagħha.
Ipproċessar: Ipproċessa l-vojt tal-grafita moħmi, bħal tidwir, tħaffir, eċċ., Biex tikseb il-forma u d-daqs meħtieġa.








It-tags Popolari: 450mm elettrodu tal-grafita ta 'qawwa ultra għolja, iċ-Ċina 450mm manifatturi ta' elettrodu tal-grafita ta 'qawwa ultra għolja, fornituri, fabbrika




